Rundenr | Dag | Dato | Tid | Kamp | Hjemmelag | Bortelag | Bane |
1 | fredag | 04.04.2025 | 18:30 | 1 | ROVØ | RVV | Jordal Amfi |
1 | fredag | 04.04.2025 | 19:30 | 2 | RIR | RSV | Ungdomshallen Jordal |
2 | lørdag | 05.04.2025 | 09:30 | 3 | RSV | ROVØ | Jordal Amfi |
2 | lørdag | 05.04.2025 | 09:30 | 4 | RVV | RMIDT | Ungdomshallen Jordal |
3 | lørdag | 05.04.2025 | 12:00 | 5 | RMIDT | RSV | Ungdomshallen Jordal |
3 | lørdag | 05.04.2025 | 12:00 | 6 | ROVØ | RIR | Jordal Amfi |
4 | lørdag | 05.04.2025 | 15:00 | 7 | RIR | RMIDT | Jordal Amfi |
4 | lørdag | 05.04.2025 | 15:00 | 8 | RSV | RVV | Ungdomshallen Jordal |
5 | lørdag | 05.04.2025 | 16:30 | 9 | RVV | RIR | Ungdomshallen Jordal |
5 | lørdag | 05.04.2025 | 16:30 | 10 | RMIDT | ROVØ | Jordal Amfi |
Plassering | søndag | 06.04.2025 | 09:00 | 11 | Plass 4 | Plass 5 | Jordal Amfi |
Plassering | søndag | 06.04.2025 | 11:00 | 12 | Plass 5 | Plass 3 | Jordal Amfi |
Plassering | søndag | 06.04.2025 | 14:30 | 13 | Plass 3 | Plass 4 | Ungdomshallen Jordal |
FINALE | søndag | 06.04.2025 | 15:00 | 14 | Vinner Innl | Nr 2 Innl | Jordal Amfi |
Deltagerlag:
ROVØ = Region Oslo/Viken Øst
RVV = Region Viken Vest
RIR = Region Innlandet/Romerike
RSV = Region Sørvest
RMI = Region Midt
Spilletid:
Alle kamper unntatt finale spilles 2×20 + 15 min pause m/isprep. FINALE: 3×15 5+15 min isprep siste pause